Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Redondense | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 39 | 8 | +31 | Jogos |
| 2 | ![]() | U. Montemor | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 64 | 9 | +55 | Jogos |
| 3 | ![]() | GDR Canaviais | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 12 | +24 | Jogos |
| 4 | ![]() | Juventude Évora | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 13 | +27 | Jogos |
| 5 | ![]() | Estrela Vendas Novas | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 12 | +13 | Jogos |
| 6 | ![]() | At. Reguengos | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 25 | +2 | Jogos |
| 7 | ![]() | O Calipolense | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 21 | +1 | Jogos |
| 8 | ![]() | Arraiolense | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 20 | +10 | Jogos |
| 9 | ![]() | Alcaçovense | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 83 | -77 | Jogos |
| 10 | ![]() | SL Évora | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 38 | -31 | Jogos |
| 11 | ![]() | Rosário | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 61 | -55 | Jogos |
3 comentários:
Melhor Marcador da equipa de Juniores - Época 2009/2010
Ricardo Malagueira - 4 Golos
Nelson Sequeira - 4 Golos
João Serrano - 3 Golos
Ruben Martins - 3 Golos
Rui Vagarinho - 2 Golos
Nuno Gervásio - 1 Golo
Fabio Caeiro - 1 Golo
Rui Alexandrino - 1 Golo
Lista de Marcadores: (actualizado)
Torneio de Abertura:
Ricardo Malagueira 2
Nélson Sequeira 1
Rui Vagarinho 1
Rui Alexandrino 1
Fábio Caeiro 1
Campeonato:
Nelson Sequeira 3
Ricardo Malagueira 2
João Serrano 3
Ruben Martins 3
Rui Vagarinho 1
Nuno Gervásio 1
Total:
Ricardo Malagueira 4
Nélson Sequeira 4
João Serrano 3
Ruben Martins 3
Rui Vagarinho 2
Nuno Gervasio 1
Rui Alexandrino 1
Fábio Caeiro 1
tenho ouvido dizer que os Juniores era a equipa de formaçao do uniao, que tinham menos esperanças que apresentassem alguns resultados eles ainda nao apareceram, pois ainda nao jogarem com lusitano e canaviais, mas deixem jogar os miudos e acreditem nestes miudos, que pelo que vi no jogo com o juventude, tem a sua principal arma o espirito de grupo que pelo que percebi e muito unido.
Força miudos
Enviar um comentário