» Estoril, 29 de Outubro de 2011
Campo n.º2 do Centro de treino e Formação Desportiva
15 horas
8ª Jornada
Campo n.º2 do Centro de treino e Formação Desportiva
15 horas
8ª Jornada
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Redondense | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 39 | 8 | +31 | Jogos |
| 2 | ![]() | U. Montemor | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 64 | 9 | +55 | Jogos |
| 3 | ![]() | GDR Canaviais | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 12 | +24 | Jogos |
| 4 | ![]() | Juventude Évora | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 13 | +27 | Jogos |
| 5 | ![]() | Estrela Vendas Novas | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 12 | +13 | Jogos |
| 6 | ![]() | At. Reguengos | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 25 | +2 | Jogos |
| 7 | ![]() | O Calipolense | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 21 | +1 | Jogos |
| 8 | ![]() | Arraiolense | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 20 | +10 | Jogos |
| 9 | ![]() | Alcaçovense | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 83 | -77 | Jogos |
| 10 | ![]() | SL Évora | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 38 | -31 | Jogos |
| 11 | ![]() | Rosário | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 61 | -55 | Jogos |
2 comentários:
Por acaso já alguém disse a está equipa técnica que não sabe o que anda a fazer? Ou isto é mesmo do interesse do clube, é mesmo para humilhar e tirar o mérito que estes jovens têm. Ou só servem para os diretores no final da época irem receber prémios áS galas. É QUE ALGUNS DESTES JOVENS AINDA SÃO CAMPEÕES.Ainda há bem pouco tempo quando treinados por outra equipq tecnica éram apelidados do melhores, e hoje.....Foram esquecidos ou será que lhe vão arranjar um técnico melhor ?
isto anda-se tudo a cagar. o treinador vê-se que pouco percebe, por isso o jogadores não querem saber daquilo. sei bem o que isso é, eu proprio ja fui jogador
Enviar um comentário